믿을 수 있는 제품을 만드는 기업! 고객과 함께하는 기업!
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF-150 | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반용 |
YF-150A | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | Y | Y | 요변성 |
YF-155A | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | 요변성 |
YF-160 | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반용 |
YF-160A | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | Y | Y | 요변성 |
YF-165 | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 60 ~ 65 | Y | Y | 일반용 |
YF-170 | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반용 |
YF-170A | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | Y | Y | 요변성 |
YF-170LS | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | Y | Y | 요변성, Low Styrene |
YF-175A | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | 요변성 |
YF-230 | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 60 ~ 65 | N | Y | 일반용 |
YF-230A | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | Y | Y | 요변성 |
YF-235 | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 60 ~ 65 | N | N | 일반용 |
YF-235A | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | 요변성 |
YF-855B | 2 | Tere type Upr | 2000" ~ 30'00" | 4 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | 요변성 |
YF-755 | 2 | Tere type Upr | 2000" ~ 30'00" | 4 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | 요변성 |
YF-855B | 2 | Tere type Upr | 2000" ~ 30'00" | 4 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | 요변성 |
YF-101 | 2 | Tere type Upr | 2000" ~ 30'00" | 4 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | 요변성 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF-220TW | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반용 |
CF-225TW | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 20'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | N | N | 일반용 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF-220FW | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 17'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 작업성 우수, FRP 기자재 |
CF-235FW | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 17'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | N | N | 작업성 우수, FRP 기자재 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF-255A | 2 | Ortho type Upr | 8'00" ~ 25'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | KR인증, 요변성, KOMSA |
YF-265A | 2 | Ortho type Upr | 8'00" ~ 25'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | KR인증, 요변성, KOMSA |
YF-275A | 2 | Ortho type Upr | 8'00" ~ 25'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | KR인증, 소형선박 요변성, KOMSA |
YF-285A | 2 | Ortho type Upr | 8'00" ~ 25'00" | 2 ~ 5ps | 55 ~ 60 | N | Y | KR인증, 요변성, KOMSA |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMI-100 | 2 | Iso type Upr | 15'00" ~ 25'00" | 4 ~ 5ps | 60 ~ 65 | Y | Y | 몰드, 요변성, 고강도 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF-1140D | 2 | Ortho type Upr | 5'00" ~ 10'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 50 ~ 55 | N | N | 아크릴 부착성 |