믿을 수 있는 제품을 만드는 기업! 고객과 함께하는 기업!
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG-565 | 2 | Ortho type Upr | 2'00" ~ 3'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반 공예용 |
CG-570 | 2 | Ortho type Upr | 2'00" ~ 3'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 투명 공예용 |
CG-560A | 2 | Ortho type Upr | 1'00" ~ 2'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 화분용 |
CG-560J | 2 | Ortho type Upr | 2'00" ~ 3'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반 공예용 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-300 | 2 | Ortho type Upr | 7'00" ~ 10'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 다용도 |
CH-370 | 2 | Ortho type Upr | 2'00" ~ 3'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반 합판용 |
CH-373 | 2 | Ortho type Upr | 2'00" ~ 3'00" | 4 ~ 5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 조색용 |
CH-375LV | 2 | Ortho type Upr | 2'00" ~ 3'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 친환경 합판용 |
CH-375LVN | 2 | Ortho type Upr | 2'00" ~ 3'00" | 4 ~ 5ps | 60 ~ 65 | N | N | 친환경 합판용, 부착성 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG-501 | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 17'00" | 5 ~ 8ps | 60 ~ 65 | Y | N | 오닉스용, 내크랙성, |
MG-502K | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 17'00" | 5 ~ 8ps | 60 ~ 65 | Y | N | 오닉스용, 내크랙성, 후경화성 |
MG-505 | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 17'00" | 5 ~ 8ps | 60 ~ 65 | Y | N | 마블칩용 |
MG-510 | 2 | Tere type Upr | 6'00" ~ 17'00" | 5 ~ 8ps | 60 ~ 65 | Y | N | 세라믹용 |
MG-510P | 2 | Ortho type Upr | 6'00" ~ 17'00" | 5 ~ 8ps | 60 ~ 65 | Y | N | 오닉스용 |
MG-520 | 2 | Ortho type Upr | 8'00" ~ 13'00" | 2.5 ~ 3.5ps | 60 ~ 65 | Y | N | 일반 마블용 |
AM-5000 | - | Acryl type | 20'00" ~ 40'00" | 2 ~ 5ps | - | N | N | 아크릴 마블용 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-700 | 2 | Ortho type Upr | 19'00" ~ 23'00" | 3 ~ 5ps | 60 ~ 65 | N | N | 투명성, 작업성 우수 |
BB-710 | 2 | Ortho type Upr | 9'00" ~ 12'00" | 2 ~ 3ps | 60 ~ 65 | N | N | 투명성, 작업성 우수, 속볼용 |
BB-710 | 2 | Ortho type Upr | 9'00" ~ 12'00" | 5 ~ 8ps | 60 ~ 65 | N | N | 작업성 우수, 겉볼용 |
품 명 | 액형 | Chemical Nature |
겔화시간 (G.T) |
점도 (VIS) |
불휘발분 (NVM) |
공기 건조성 |
요변성 | 특성 / 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-500LS | 3 | Ortho type Upr | 3'00" ~ 10'00" | 11 ~ 15ps | 55 ~ 65 | N | N | Low Styrene, BPO 경화 |